Not So Black Mambas

Statistics

Player No Player Name Stats
2 Noor Khan
Points Assists Rebounds
Week 1 11 13 5
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 11 13 5
5 Ryan Greenman
Points Assists Rebounds
Week 1 43 11 15
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 43 11 15
0 Armando Posada
Points Assists Rebounds
Week 1 0 0 0
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 0 0 0
Usama Nausrudeen
Points Assists Rebounds
Week 1 0 0 0
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 0 0 0
Justin Barnett
Points Assists Rebounds
Week 1 51 10 13
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 51 10 13

Our Sponsors

Pin It on Pinterest