Mujahideen

Statistics

Player No Player Name Stats
3 Masood Sharif
Points Assists Rebounds
Week 1 7 2 2
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 7 2 2
5 Sabir Majid
Points Assists Rebounds
Week 1 17 2 3
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 17 2 3
2 Hussain Said
Points Assists Rebounds
Week 1 8 1 4
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Idris Naeem 8 1 4
4 Idris Naeem
Points Assists Rebounds
Week 1 0 0 3
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 0 0 3
0 Mujib Sharif
Points Assists Rebounds
Week 1 0 0 0
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 0 0 0
1 Nazir Majid
Points Assists Rebounds
Week 1 18 3 2
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 18 3 2
6 Khan Majid
Points Assists Rebounds
Week 1 5 0 2
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 5 0 2

Our Sponsors

Pin It on Pinterest