Free Agents

Statistics

Player No Player Name Stats
4 Saad Tai
Points Assists Rebounds
Week 1 0 3 3
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 0 3 3
Usman Saeed
Points Assists Rebounds
Week 1 0 0 1
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 0 0 1
3 Esmael Zoubi
Points Assists Rebounds
Week 1 4 1 4
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 4 1 4
6 Jorel Johnson
Points Assists Rebounds
Week 1 8 3 5
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 8 3 5
2 Ahmad Esmate
Points Assists Rebounds
Week 1 14 3 7
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 14 3 7
5 Ali Raza
Points Assists Rebounds
Week 1 14 1 0
Week 2 00 00 00
Week 3 00 00 00
Week 4 00 00 00
Week 5 00 00 00
Week 6 00 00 00
Week 7 00 00 00
Week 8 00 00 00
Week 9 00 00 00
Week 10 00 00 00
Week 11 00 00 00
Season Averages 14 1 0

Our Sponsors

Pin It on Pinterest